鋼(gāng)襯四氟(管道、儲罐)

鋼襯四氟(fú)管,鋼襯聚四氟乙烯(xī)PTFE管道及配件享有“塑料王”的美譽,具有優(yōu)異的耐溫性能和耐腐蝕性能,是理想的硝酸、硫酸、氫(qīng)氟酸、光氣、氯氣、王水、混(hún)酸、溴化物等有機(jī)溶劑等(děng)強腐蝕性介質的輸送設(shè)備。可(kě)長期在高溫(150℃以內)極限負壓工況(kuàng)穩定(dìng)運行的鋼襯四氟管道及配件,解決了(le)以往鋼襯四氟管道及配件不能耐負壓的(de)缺點,在許多蒸(zhēng)餾等高溫高負壓係統(tǒng)中(zhōng)得到了廣(guǎng)泛的應用。
鋼襯(chèn)四氟管化學性能:
耐大氣老化性:耐輻照性能和(hé)較低(dī)的滲透性:長期暴露於(yú)大氣中,表麵及性能保持不變(biàn)。
不燃性:限氧指數在90以下。
耐(nài)酸堿(jiǎn)性:不(bú)溶於強酸、強堿和有(yǒu)機溶劑。

碳鋼襯聚(jù)四氟乙烯管(guǎn)道(dào)
抗氧化(huà)性:能耐強氧化劑(jì)的(de)腐蝕。
耐腐蝕性(xìng):鋼聚四氟乙(yǐ)烯類複合管(guǎn),除熔(róng)融金屬鋰、鉀、鈉、三氟化(huà)氯、高溫下的三氟化氧、高流速的液(yè)氟外,它幾乎可以抵抗所有化(huà)學介質,包括濃硝酸和王水的腐蝕,它可以長期在230℃-250℃溫度下工作。鋼聚偏氟乙烯類或其它偏氟乙烯(xī)類複合管,對鹵素、鹵代烴、強氧化劑、沸酸、堿、多種有機溶劑都有良好(hǎo)的耐蝕性,但不耐發煙硫酸、濃熱(rè)硫酸和硝酸、90℃以上的酮、酯、胺類以及高溫磺化劑腐蝕。
腐蝕介質 | 溫度 ℃ | 耐蝕性 | 腐蝕介質(zhì) | 溫度(dù) ℃ | 耐蝕性 | 腐(fǔ)蝕介質 | 溫度 ℃ | 耐蝕性(xìng) |
硫酸任意(yì)濃度 | 240 | 耐 | 四氯甲烷 | 240 | 耐 | 二氟乙烯 | 240 | 耐 |
發煙硫酸任意濃度 | 240 | 耐 | 氟乙烯 | 24 | 耐 | 氟 | 150 | 耐 |
亞硫酸任意濃度 | 240 | 耐 | 二氧乙烯 | 60 | 耐 | 三氧乙烯 | 60 | 耐 |
氫淡酸任意濃度 | 240 | 耐 | 溴(xiù) | 65 | 耐 | 五氧乙烯 | 240 | 耐 |
氫氧酸任意濃度 | 240 | 耐 | 四氟乙烯 | 240 | 耐 | 苯 | 240 | 耐(nài) |
鹽酸任意濃度 | 240 | 耐 | 苯胺 | 240 | 耐 | 甲苯 | 240 | 耐(nài) |
磷酸任意濃度 | 240 | 耐 | 氧苯 | 240 | 耐 | 二甲苯 | 240 | 耐 |
氫氟酸任意濃度 | 240 | 耐(nài) | 溴苯 | 60 | 耐 | 硝基苯 | 240 | 耐 |
亞硝酸任意濃度(dù) | 240 | 耐 | 乙醇 | 240 | 耐 | 苯甲醛 | 240 | 耐 |
氟酸任意濃度 | 240 | 耐 | 丁醇 | 240 | 耐 | 糠醛 | 240 | 耐(nài) |
次氟酸任意濃度 | 240 | 耐 | 丙(bǐng)酮 | 240 | 耐 | 環乙醇 | 240 | 耐(nài) |
氫氧化鈉任意濃度 | 240 | 耐 | 環乙酮 | 60 | 耐 | 苯甲醇 | 240 | 耐(nài) |
氫氧化鉀任(rèn)意濃度 | 240 | 耐 | 甲酸甲酯 | 60 | 耐 | 乙二醇(chún) | 240 | 耐(nài) |
高氟酸任意濃度 | 240 | 耐 | 甲(jiǎ)酸民(mín)酯 | 60 | 耐 | 丙二醇 | 240 | 耐 |
鉻(gè)酸任(rèn)意濃度 | 240 | 耐 | 醋酸甲酯 | 240 | 耐 | 糠醇(chún) | 60 | 耐 |
氟磺酸任(rèn)意(yì)濃度 | 240 | 耐 | 醋酸乙酯 | 240 | 耐 | 苯醇 | 沸 | 耐 |
王水任意濃度 | 240 | 耐 | 醋酸內酯 | 240 | 耐 | 甲 | 沸 | 耐 |
甲酸任意濃度 | 240 | 耐 | 醋酸丁酯 | 240 | 耐 | 甲醛 | 240 | 耐 |
醋酸任意濃度 | 240 | 耐 | 丁酸乙酯 | 60 | 耐 | 三乙胺 | 240 | 耐 |
冰醋酸(suān)任意濃度 | 240 | 耐 | 苯二甲酸二丁酯 | 240 | 耐 | 乙醚 | 240 | 耐 |
醋酸肝任意濃度 | 240 | 耐 | 苯二甲酸二辛酯 | 200 | 耐 | 丁醚 | 240 | 耐 |
一氟醋酸任意濃度 | 240 | 耐 | 二乙胺 | 240 | 耐(nài) | 異內醚 | 240 | 耐 |
二氟醋酸任意濃度 | 240 | 耐(nài) | 二氟丙烷 | 240 | 耐 | 呋喃 | 沸 | 耐 |
三氟(fú)醋酸任意濃(nóng)度 | 240 | 耐 | 二硫化碳 | 60 | 耐 | 苯乙酮 | 沸 | 耐 |
丙酸任意(yì)濃度 | 240 | 耐 | 丙烯(xī)醚 | 240 | 耐 | 礦物油 | 240 | 耐 |
丁酸任意濃度 | 240 | 耐 | 酞酸二丁脂 | 260 | 耐 | 苄(biàn) | 沸 | 耐(nài) |
氫氧化鈉任(rèn)意濃度 | 240 | 耐 | 癸二酸二(èr)丁酯 | 沸 | 耐 | 鬆 | 180 | 耐(nài) |
四氟化鈉任意濃度 | 240 | 耐 | 過氧(yǎng)化氫90% | 60 | 耐 | 氟化銨 | 100 | 耐 |
次氟酸鈉任意(yì)濃度(dù) | 240 | 耐 | 二甲基甲酰胺 | 150 | 耐(nài) | 吡啶 | 沸 | 耐 |
高猛酸鉀任意(yì)濃度 | 240 | 耐 | 三(sān)氟丙烷 | 240 | 耐(nài) | 氧(yǎng)化亞錫 | 250 | 耐 |
硝酸任(rèn)意濃度 | 240 | 耐 | 氟硝基萃 | 沸 | 耐 | 汽油(yóu) | 93 | 耐 |
二氧甲(jiǎ)烷 | 240 | 耐 | 五氧化磷 | 93 | 耐 | 氟苯 | 沸 | 耐 |
三氧(yǎng)甲烷 | 240 | 耐 | 同苯二 | 60 | 耐 | 苯醛 | 沸(fèi) | 耐 |
二氧丁(dīng)烷 | 60 | 耐(nài) | 對苯三 | 240 | 耐 | 硫醇 | 60 | 耐 |
已烷 | 240 | 耐 | 苯 | 240 | 耐 | 庚烷 | 240 | 耐 |
氧乙烯 | 240 | 耐 | 鹽酸苯 | 240 | 耐 | 氟甲烷 | 240 | 耐 |

內襯四氟現場施工圖-1

內襯四氟現場施工圖-2



